|
| NO | DAFTAR MENU RUMAH MAKAN TAMAN ERPAK | DAFTAR HARGA |
| IKAN DAN AYAM |
| 1. | IKAN GURAMEH |
|
|
| GORENG/BAKAR | Rp. 7.500/ONS |
|
| DOWER | Rp. 8.000/ONS |
| 2. | IKAN PATIN |
|
|
| GORENG/BAKAR | Rp. 6.000/ONS |
|
| DOWER | Rp. 6.500/ONS |
|
| SATE | Rp. 15.000/PORSI |
| 3. | IKAN MAS |
|
|
| GORENG/BAKAR | Rp. 6.000/ONS |
|
| DOWER | Rp. 6.500/ONS |
| 4. | IKAN NILA |
|
|
| GORENG/BAKAR | Rp. 6.000/ONS |
|
| DOWER | Rp. 6.500/ONS |
| 5. | AYAM |
|
|
| GORENG/BAKAR | Rp. 10.000/PC |
|
| DOWER | Rp. 11.000/PC |
| SAYURAN |
| 1. | SAYUR ASEM | Rp. 4.000/PORSI |
| 2. | KAREDOK | Rp. 7.000/PORSI |
| 3. | CAH KANGKUNG | Rp. 8.000/PORSI |
| 4. | CAG KANGKUNG TERASI | Rp. 8.000/PORSI |
| 5. | LALAPAN KECIL | Rp. 5.000/PORSI |
| 6. | LALAPAN BESAR | Rp. 10.000/PORSI |
| LAIN-LAIN |
| 1. | TEMPE MENDOAN | Rp. 4.000/PORSI |
| 2. | TAHU GORENG | Rp. 4.000/PORSI |
| 3. | BAKWAN JAGUNG | Rp. 4.000/PORSI |
| 4. | NASI GORENG ERPAK | Rp. 11.000/PORSI |
| 5. | NASI GONJLENG | Rp. 3.500/PORSI |
| 6. | NASI PUTIH | Rp. 3.000/PORSI |
| ROTI BAKAR |
| 1. | ROTI BAKAR COKLAT | Rp. 6.500/PORSI |
| 2. | ROTI BAKAR KOMBINASI | Rp. 8.000/PORSI |
|
| (COKLAT + KEJU), (KACANG + STRAWBERRY), DLL |
|
| MIE |
| 1. | INDOMIE (REBUS/GORENG) | Rp. 5.000/PORSI |
| 2. | INDOMIE TELOR | Rp. 6.500/PORSI |
| 3. | INDOMIE TELOR KEJU | Rp. 7.500/PORSI |
| | |
|
| | |
| PAKET IRIT |
| 1. | PARIT AYAM | Rp. 17.500 |
|
| AYAM GORENG/BAKAR, TAHU, TEMPE, SAYUR ASEM, |
|
|
| NASI GONJLENG, SAMBAL, LALAP |
|
| 2. | PARIT PATIN | Rp. 18.500 |
|
| PATIN GORENG/BAKAR, TAHU, TEMPE, SAYUR ASEM, |
|
|
| NASI GONJLENG, SAMBAL, LALAP |
|
| 3. | PARIT ABIEZ | Rp. 15.000 |
|
| PARIT GORENG/BAKAR, TAHU, TEMPE, NASI GONJLENG, |
|
|
| SAMBAL, LALAP |
|
| 4. | PARIT ABIEZ-ABIEZAN | Rp. 10.000 |
|
| TAHU, TEMPE, SAYUR ASEM, NASI GONJLENG, SAMBAL, |
|
|
| LALAP |
|
| MINUMAN |
| PANAS/HANGAT |
| 1. | TEH TAWAR | Rp. 1.500 |
| 2. | TEH MANIS | Rp. 2.000 |
| 3. | JERUK | Rp. 5.000 |
| 4. | MARKISA | Rp. 4.000 |
| 5. | KOPI HITAM | Rp. 3.500 |
| 6. | KOPI SUSU | Rp. 4.000 |
| ES/DINGIN |
| 1. | TEH TAWAR | Rp. 2.000 |
| 2. | TEH MANIS | Rp. 2500 |
| 3. | JERUK | Rp. 5.500 |
| 4. | MARKISA | Rp. 4.500 |
| 5. | AQUA GELAS | Rp. 500 |
| 6. | AQUA BOTOL SEDANG | Rp. 3.000 |
| 7. | COCA COLA | Rp. 3.000 |
| 8. | SPRITE | Rp. 3.000 |
| 9. | FANTA | Rp. 3.000 |
| 10. | TEH BOTOL | Rp. 3.000 |
| 11. | KUKU BIMA | Rp. 2.500 |
| 12. | EXTRA JOSS | Rp. 2.500 |
| 13. | ES BATU | Rp. 500 |
| PAKET MINUMAN |
| 1. | TEH TAWAR PANAS TEKO BESAR | Rp. 10.000/TEKO |
| 2. | TEH TAWAR PANAS TEKO KECIL | Rp. 5.000/TEKO |
| 3. | ES TEH TAWAR TEKO BESAR | Rp. 12.000/TEKO |
| 4. | ES TEH TAWAR TEKO KECIL | Rp. 6.000/TEKO |
| 5. | TEH MANIS PANAS TEKO BESAR | Rp. 12.000/TEKO |
| 6. | TEH MANIS PANAS TEKO KECCIL | Rp. 6.000/TEKO |
| 7. | ES TEH MANIS TEKO BESAR | Rp. 15.000/TEKO |
| 8. | ES TEH MANIS TEKO KECIL | Rp. 7.500/TEKO |
| 9. | ES JERUK TEKO BESAR | Rp. 30.000/TEKO |
| 10. | ES JERUK TEKO KECIL | Rp. 15.000/TEKO |
| 11. | AIR ES | Rp. 5.000/TEKO |
|
|